Mládež – Nejmladší hokejbalisté Letohradu v sobotu a v neděli vyráželi na turnaje svých kategorií. S oběma kategoriemi vyjel trenér Tomáš Smejkal, který také oba turnaje hodnotí.
Fotogalerie ze zápasů od Honzy a Petry Bečkových najdete na Zonerama beckovi.production, podívejte se na ně.







| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | HBC Svítkov Stars Pardubice | 30 |
2 | ![]() | SK Hokejbal Letohrad | 27 |
3 | ![]() | TJ Snack Dobřany | 27 |
4 | ![]() | HBC Kladno | 22 |
5 | ![]() | HBC Pardubice | 20 |
6 | ![]() | HBC Plzeň | 18 |
7 | ![]() | HC Kert Park Praha | 16 |
8 | ![]() | HBC Hostivař | 15 |
9 | ![]() | HBC Tygři Mladá Boleslav | 15 |
10 | ![]() | Elba DDM Ústí nad Labem | 14 |
11 | ![]() | TJ Blatná Datels | 13 |
12 | ![]() | HBC Třinec | 8 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | SK Hokejbal Letohrad | 30 |
2 | ![]() | Elba DDM Ústí nad Labem | 27 |
3 | ![]() | HBC Svítkov Stars Pardubice | 25 |
4 | ![]() | HBC Hostivař | 25 |
5 | ![]() | HBC Kladno | 22 |
6 | ![]() | HBC Plzeň | 18 |
7 | ![]() | SK Rebel Praha | 18 |
8 | ![]() | HBC Pardubice | 16 |
9 | ![]() | HC Kert Park Praha | 10 |
10 | ![]() | SK Kelti 2008 | 10 |
11 | ![]() | Ježci Heřmanův Městec | 3 |
12 | ![]() | TJ Blatná Datels | 0 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | HBC Svítkov Stars Pardubice | 38 |
2 | ![]() | HBC Hradec Králové 1988 | 32 |
3 | ![]() | HBC Malenovice | 27 |
4 | ![]() | HBK Kyjov | 25 |
5 | ![]() | HBC Pardubice | 23 |
6 | ![]() | HBC Hostivař | 21 |
7 | ![]() | SK Hokejbal Letohrad | 20 |
8 | ![]() | SK Rebel Praha | 12 |
9 | ![]() | Ježci Heřmanův Městec | 9 |
10 | ![]() | HbK Karviná | 3 |
11 | ![]() | Eagles Brno | 0 |



| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ježci Heřmanův Městec | 36 |
2 | ![]() | HBC Hradec Králové 1988 | 23 |
3 | ![]() | HBC Svítkov Stars Pardubice | 21 |
4 | ![]() | HBC Pardubice | 18 |
5 | ![]() | SK Hokejbal Letohrad | 9 |
6 | ![]() | HC Jestřábi Přelouč | 6 |
7 | ![]() | HBC Liberec | 4 |





| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | HC Jestřábi Přelouč | 21 |
2 | ![]() | HBC Pardubice B | 20 |
3 | ![]() | SK Prachovice | 20 |
4 | ![]() | HBC Svítkov Stars Pardubice B | 20 |
5 | ![]() | TJ Lokomotiva Česká Třebová | 19 |
6 | ![]() | SK Hokejbal Letohrad B | 16 |
7 | ![]() | Ježci Heřmanův Městec B | 16 |
8 | ![]() | HBC Hradec Králové 1988 B | 9 |
9 | ![]() | TJ Sršni Svitavy | 5 |
10 | ![]() | HbC Chlumec nad Cidlinou | 4 |